Opis
Uz Gorenje perilicu rublja WNEI72SB, savršeno ćete očistiti svoje rublje bez ikakvih briga o prisutnosti bakterija i neugodnih mirisa. Zahvaljujući programu ExtraHygiene, moć pare i visoke temperature pranja uklonit će do 99,9% bakterija i plijesni. Ali to nije sve – mašina za pranje rublja ostaje čista i bez mikroba zahvaljujući ovom programu.
Unikatni valoviti oblik bubnja s posebnim valovitim 3D rebrom ne samo da omekšava vlakna za nježan tretman vašeg rublja, nego i smanjuje nabore za savršeno čisto rublje. I ako ste nešto zaboravili staviti u bubanj, funkcija StopAddGo omogućuje vam jednostavno dodavanje rublja ili izvlačenje dijela rublja iz bubnja bez ometanja ciklusa pranja.
Ova perilica rublja Gorenje savršeno se uklapa u bilo koji prostor i pruža visoku kvalitetu čišćenja rublja s minimalnom potrošnjom energije i vode. Uživajte u čistom, mirisnom rublju bez ikakvih briga zahvaljujući Gorenje WNEI72SB perilici rublja.
Jamstvo 5 godina.
Tehničke karakteristike:
Energetski razred | B |
Razred učinkovitosti sušenja | C |
Razred buke centrifuge (cijeđenja) | B |
Dizajn/Boja | Bijela boja |
Učinkovitost | |
Inverter PowerDrive motor | Da |
WaveActive bubanj | Da |
Broj okretaja centrifuge 1/1, 1/2, 1/4 | 1200 / 1200 / 1200 |
Punjenje | 7 kg |
Volumen bubnja | 49 l |
Upravljanje | |
Tip zaslona | LED zaslon |
Odgoda početka rada | Da |
Hladno pranje | Hladno pranje na centralnom gumbu ili tipkom |
Jednostavno sučelje | Da |
Vlastita podešavanja svih programa | Da |
Programi | |
Broj programa | 16 programa |
Osnovni programi | Pamuk, Mix sintetika, Vuna/ručno pranje, Dodatna higijena |
Posebni programi | Dječja odjeća / SportWash / PowerWash 59′ / Brzo pranje 20′ / Program za donje rublje / Kućni ljubimci / Dnevno pranje |
Funkcije | |
Podešavanje temperature | Da |
Zaštitaod gužvanja | Sustav protiv gužvanja AntiCrease |
Quick program | Brzi program |
Dvorazinsko skraćivanje programa | Da |
Načini pranja | NormalCare, TimeCare |
Načini pranja | Da |
Karakteristike | |
SoftSound zvučni signal | Da |
Program za samočišćenje | Da |
StableTech bočne stranice | Da |
Glatka vrata | Da |
Sigurnost i trajnost | |
Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita | Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita (CDP) |
Tehnički podaci | |
Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 51 kWh |
Trajanje programa (pranje) | 185 min |
Razina buke centrifugiranje | 74 dB(A)re1pW |
Potrošnja vode po ciklusu | 44 l |
Potrošnja električne energije po ciklusu za program Eco 40-60°C | 0,51 kWh |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 60 × 85 × 46,5 cm |
Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 64 × 89 × 54,8 cm |
Neto težina proizvoda | 61,9 kg |
Bruto težina proizvoda | 63,2 kg |
Potrošnja el. energije u StandBy režimu | 0,3 W |
Priključna snaga | 1.900 w |
Osigurač | 10 A |
Recenzije
Još nema recenzija.