Opis
Gorenje perilica rublja je prava revolucija u svijetu pranja rublja! Zahvaljujući svojoj izvedbi i brojnim funkcijama, oduševit će vas svojom sposobnošću da osigura savršene rezultate. Svojim kapacitetom od 8 kg, ovaj stroj je spreman nositi se s bilo kojom količinom rublja koju mu date. A s bubnjem zapremine 49 litara, pranje rublja nikad nije bilo ugodnije.
Jedan od najvažnijih razloga zašto biste trebali odabrati ovu perilicu rublja je njen posebno dizajniran bubanj Waveactive. Zahvaljujući jedinstvenom valovitom uzorku u obliku valova i posebnim 3D rebrom, vaša će se odjeća obrađivati nježno i precizno. Učinkovitost stroja je izvanredna jer je obrada odjeće iznimno nježna, a rublje je potpuno čisto s vrlo malo bora.
Jamstvo 5 godina.
Tehničke karakteristike:
Energetski razred | D |
Razred učinkovitosti sušenja | C |
Razred buke centrifuge (cijeđenja) | B |
Dizajn/Boja | Bijela boja |
Učinkovitost | |
Inverter PowerDrive motor | Da |
WaveActive bubanj | Da |
Broj okretaja centrifuge 1/1, 1/2, 1/4 | 1200 / 1200 / 1200 |
Punjenje | 8 kg |
Volumen bubnja | 49 l |
Upravljanje | |
Tip zaslona | LED zaslon |
Odgoda početka rada | Da |
Hladno pranje | Hladno pranje na centralnom gumbu ili tipkom |
Jednostavno sučelje | Da |
Vlastita podešavanja svih programa | Da |
Programi | |
Broj programa | 16 programa |
Osnovni programi | Pamuk, Mix sintetika, Vuna/ručno pranje, Dodatna higijena |
Posebni programi | Dječja odjeća / Košulje / PowerWash 59′ / Brzo pranje 20′ / Program za donje rublje / Kućni ljubimci / Dnevno pranje |
Funkcije | |
Jednostavno glačanje | Da |
Podešavanje temperature | Da |
Quick program | Brzi program |
Dvorazinsko skraćivanje programa | Da |
Načini pranja | NormalCare, TimeCare |
Načini pranja | Da |
Funkcija pare | Da |
Karakteristike | |
SteamTech parni generator | SteamTech |
SoftSound zvučni signal | Da |
Program za samočišćenje | Da |
StableTech bočne stranice | Da |
Glatka vrata | Da |
Sigurnost i trajnost | |
Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita | Zaključavanje upravljanja – dječja zaštita (CDP) |
Tehnički podaci | |
Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 63 kWh |
Trajanje programa (pranje) | 218 min |
Razina buke centrifugiranje | 74 dB(A)re1pW |
Potrošnja vode po ciklusu | 48 l |
Potrošnja električne energije po ciklusu za program Eco 40-60°C | 0,63 kWh |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 60 × 85 × 46,5 cm |
Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 64 × 89 × 54,8 cm |
Neto težina proizvoda | 61,3 kg |
Bruto težina proizvoda | 62,6 kg |
Potrošnja el. energije u StandBy režimu | 0,3 W |
Priključna snaga | 1.900 w |
Osigurač | 10 A |
Recenzije
Još nema recenzija.