Građa dostavni partneri su IN TIME i INTEREUROPA.
IN TIME se koristi za dostavu paketa do 40 kg i ne-gabaritne robe, dok se INTEREUROPA koristi za dostavu paketa težih od 40 kg i gabaritne robe. Ove usluge su pažljivo odabrane kako bismo osigurali efikasnu i pouzdanu dostavu za naše klijente, uz visoku razinu profesionalnosti i kvalitete usluge.
| TEŽINA POŠILJKE | CIJENA DOSTAVE ZA OTOČNU HRVATSKU |
| od 0,01 kg do 2,00 kg | 6,00 eur (45,21 kn) |
| od 2,01 kg do 10,00 kg | 8,00 eur (60,28 kn) |
| od 10,01 kg do 15,00 kg | 10,00 eur (75,35 kn) |
| od 15,01 kg do 25,00 kg | 12,00 eur (90,41 kn) |
| od 25,01 kg do 40,00 kg | 15,00 eur (113,02 kn) |
| od 40,01 kg do 50,00 kg | 40,00 eur (301,38 kn) |
| od 50,01 kg do 100,00 kg | 60,00 eur (452,07 kn) |
| od 100,01 kg do 200,00 kg | 75,00 eur (565,09 kn) |
| od 200,01 kg do 300,00 kg | 90,00 eur (678,11 kn) |
| od 300,01 kg do 400,00 kg | 115,00 eur (866,47 kn) |
| od 400,01 kg do 600,00 kg | 150,00 eur (1.130,17 kn) |
– IN TIME nema dnevni raspored dostave za otoke ali većinu narudžbi ispunjavaju unutar 7 dana
Lista otoka na koje GLS ne dostavlja:
| PODRUČJE | RASPORED |
| Vis | svaki drugi petak u mjesecu |
| Korčula | utorak, petak |
| Hvar | ponedjeljak, srijeda |
| Brač | utorak, petak |
| Krk | ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak |
| Lošinj | ponedjeljak, četvrtak |
| Rab | utorak |
| Pag | utorak, petak |
| Vir | utorak, petak |
| Murter | ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak |
| Ugljan | ponedjeljak, četvrtak |
| Pašman | ponedjeljak, četvrtak |
| Cres | ponedjeljak, četvrtak |
| Dugi otok | teći četvrtak u mjesecu |
Intereuropa ne dostavlja na otoke: